Commercial Hedge Clippers from STIHL
2019 HS 82 T - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Sosebee Auto Supply Co., Inc. |
Style | Handheld |
Usage | New |
Displacement | 1.4 cu. in. (22.7 cc) |
Weight | 11.2 lb. (With 24 in. blade: 5.1 kg) |
2019 HL 94 K (0°) - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Sosebee Auto Supply Co., Inc. |
Style | Handheld |
Usage | New |
Displacement | 1.5 cu. in. (24.1 cc) |
Weight | 12.1 lb. (5.5 kg) |
2019 HL 94 K (145°) - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Sosebee Auto Supply Co., Inc. |
Style | Handheld |
Usage | New |
Displacement | 1.5 cu. in. (24.1 cc) |
Weight | 12.8 lb. (5.8 kg) |
2019 HS 56 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Sosebee Auto Supply Co., Inc. |
Style | Handheld |
Usage | New |
Displacement | 1.31 cu. in. (21.4 cc) |
Weight | 9.9 lb. (4.5 kg) |
2019 HL 91 K (0°) - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Sosebee Auto Supply Co., Inc. |
Style | Handheld |
Usage | New |
Displacement | 1.5 cu. in. (24.1 cc) |
Weight | 11.9 lb. (5.4 kg) |
2019 HL 94 (145°) - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Sosebee Auto Supply Co., Inc. |
Style | Handheld |
Usage | New |
Displacement | 1.5 cu. in. (24.1 cc) |
Weight | 13.7 lb. (6.2 kg) |