Commercial Blowers from STIHL
2019 BR 450 C-EF - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Sosebee Auto Supply Co., Inc. |
Style | Backpack |
Usage | New |
Air Velocity | 186 mph (83 m/sec) |
Displacement | 3.86 cu. in. (63.3 cc) |
2019 BR 800 C-E MAGNUM® - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Sosebee Auto Supply Co., Inc. |
Style | Backpack |
Usage | New |
Air Velocity | 89 m/sec. (199 mph) |
Displacement | 4.9 cu. in. (79.9 cc) |
2019 BR 350 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Sosebee Auto Supply Co., Inc. |
Style | Backpack |
Usage | New |
Air Velocity | 167 mph (75 m/sec) |
Displacement | 3.86 cu. in. (63.3 cc) |
2019 BR 430 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Sosebee Auto Supply Co., Inc. |
Style | Backpack |
Usage | New |
Air Velocity | 183 mph (82 m/sec) |
Displacement | 3.86 cu. in. (63.3 cc) |
2019 BR 600 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Sosebee Auto Supply Co., Inc. |
Style | Backpack |
Usage | New |
Air Velocity | 199 mph (89 m/sec) |
Displacement | 3.95 cu. in. (64.8 cc) |
2019 BR 700 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Sosebee Auto Supply Co., Inc. |
Style | Backpack |
Usage | New |
Air Velocity | 165 mph (74 m/sec) |
Displacement | 4.0 cu. in. (64.8 cc) |
2019 BR 450 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Sosebee Auto Supply Co., Inc. |
Style | Backpack |
Usage | New |
Air Velocity | 186 mph (83 m/sec) |
Displacement | 3.86 cu. in. (63.3 cc) |
2018 BR 800 X MAGNUM® - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Sosebee Auto Supply Co., Inc. |
Style | Backpack |
Air Velocity | 89 m/sec. (199 mph) |
Displacement | 4.9 cu. in. (79.9 cc) |
Weight | 23 lb. (10.5 kg) |